ArumiLink Member ListProfile : Arumi
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Arumi さんの日記。(10件表示)

09/05/23 03:16 FoV(open)09/05/23 03:26(352)
FoVとモグタブレットの効果でレベル上げがウマウマに('∇')

■ベヒモスの縄張り(Lv34〜Lv36シンク)
にひ学者、ぱん:学者、ぴお:狩、わささん:暗、あるみ:暗、がるみ:赤(盾)

倒した数:77 平均獲得経験値:176.7(+39.4) 総獲得経験値[内専心]:21796[5154]
平均戦闘時間/間隔:93.7s/28.4s 総狩り時間[戦闘/間隔]:2h36m36s[2h0m13s/36m23s]
時給[専心抜]:8351.0[6376.0] 総獲得ギル:1050G 最大チェーン/平均:5/3.6

モンスター____ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Greater Gayla_ ____24 _31.2% _____44m5s ___1m50s ______4786 _199.4[_383/_174]
Lesser Gaylas_ ____50 _64.9% ___1h16m8s ___1m31s ______8064 _161.3[_192/_140]
経験値のみ____ _____3 __3.9% ________0s ______0s _______758 _252.7[_350/_175]


与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Arumi___________ __14784(_10.9%)[__7379/h] _13177[_282/_396] ______[____/____] __1570[__34/__35] ____37[___2]
Garumi__________ ___9224(__6.8%)[__4604/h] __6088[_473/_829] ______[____/____] __3001[_226/_226] ___135[__32]
Nihi____________ __31763(_23.3%)[_15853/h] __1076[_211/_403] ______[____/____] ___464[__11/__11] _30223[_439]
Panlait_________ __22856(_16.8%)[_11407/h] ___662[_131/_264] ______[____/____] ___305[__11/__11] _21889[_329]
Pio_____________ __33875(_24.9%)[_16907/h] ___840[_109/_154] _22495[_482/_547] _10540[_349/_352] ______[____]
Wassam__________ __22832(_16.8%)[_11395/h] _17554[_386/_501] __1079[__34/__73] __2858[__75/__77] __1341[__38]
技連携__________ ____787(__0.6%)[___393/h] ______[____/____] ______[____/____] ___787[__40/__40] ______[____]
累計____________ _136121(100.0%)[_67938/h]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Arumi___________ _13177 __46.7[_135/___9] _71.2%[_282/_396] __7.8%[__22/_282]
Garumi__________ __6088 __13.8[__50/___0] _57.1%[_473/_829] __7.2%[__34/_473]
Nihi____________ __1076 ___5.7[__21/___0] _52.4%[_211/_403] __6.6%[__14/_211]
Panlait_________ ___662 ___5.5[__20/___0] _49.6%[_131/_264] __9.2%[__12/_131]
Pio_____________ ___840 ___7.9[__27/___0] _70.8%[_109/_154] __4.6%[___5/_109]
Wassam__________ _17554 __45.5[_151/___3] _77.0%[_386/_501] __4.7%[__18/_386]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Pio_____________ _22495 __46.7[__83/__22] _88.1%[_482/_547] __5.8%[__28/_482]
Wassam__________ __1079 __31.7[__48/__20] _46.6%[__34/__73] __2.9%[___1/__34]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Arumi___________ ウェポンバッシュ____ ____11 __11.0[__11/__11] 100.0%[___1/___1]
________________ シャドーオブデス____ ____55 ___6.1[__10/___4] 100.0%[___9/___9]
________________ スライス____________ __1275 __63.8[_100/__27] _95.2%[__20/__21]
________________ ナイトメアサイス____ ___229 __57.3[__75/__39] 100.0%[___4/___4]
Garumi__________ シャインブレード____ ____40 __40.0[__40/__40] 100.0%[___1/___1]
________________ バーニングブレード__ __1418 __59.1[_112/___9] 100.0%[__24/__24]
________________ フラットブレード____ ___197 __24.6[__36/___8] 100.0%[___8/___8]
________________ 追加ダメージ________ __1346 ___7.0[__30/___0] 100.0%[_193/_193]
Nihi____________ シャインストライク__ ___347 __69.4[__94/__40] 100.0%[___5/___5]
________________ 追加ダメージ________ ___117 __19.5[__30/__10] 100.0%[___6/___6]
Panlait_________ シャインストライク__ ___157 _157.0[_157/_157] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ ___148 __14.8[__28/___3] 100.0%[__10/__10]
Pio_____________ スナイパーショット__ ___867 __78.8[_106/__66] 100.0%[__11/__11]
________________ スプリットショット__ __1300 _108.3[_172/__83] 100.0%[__12/__12]
________________ ホットショット______ ___228 _114.0[_122/_106] _66.7%[___2/___3]
________________ 追加ダメージ________ __6495 __20.8[__30/___3] 100.0%[_312/_312]
________________ 乱れ撃ち____________ __1650 _137.5[_214/__17] _85.7%[__12/__14]
Wassam__________ ウェポンバッシュ____ ___132 __11.0[__11/__11] 100.0%[__12/__12]
________________ シャドーオブデス____ _____6 ___6.0[___6/___6] 100.0%[___1/___1]
________________ スライス____________ __1615 __73.4[_130/__32] _95.7%[__22/__23]
________________ ナイトメアサイス____ ___511 __63.9[__81/__14] _88.9%[___8/___9]
________________ 追加ダメージ________ ___594 __18.6[__28/___2] 100.0%[__32/__32]
技連携__________ 核熱________________ ___212 __53.0[__94/__15] 100.0%[___4/___4]
________________ 衝撃________________ ____77 ___8.6[__30/___1] 100.0%[___9/___9]
________________ 振動________________ ____78 __26.0[__57/___1] 100.0%[___3/___3]
________________ 切断________________ ____57 __19.0[__37/___9] 100.0%[___3/___3]
________________ 溶解________________ ___333 __17.5[__54/___1] 100.0%[__19/__19]
________________ 湾曲________________ ____30 __15.0[__21/___9] 100.0%[___2/___2]

与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
Arumi___________ ディア______________ _____1 ___1.0[___1/___1] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイア____________ ____36 __36.0[__36/__36] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Garumi__________ ストーン____________ _____3 ___3.0[___3/___3] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ディア______________ ____33 ___1.3[___2/___1] ___25 _32.0%[__8] _68.0%[_17] __0.0%[__0]
________________ バイオ______________ ____12 ___3.0[___6/___0] ____4 _50.0%[__2] __0.0%[__0] _50.0%[__2]
________________ ファイア・MB________ ____87 __43.5[__60/__27] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Nihi____________ ウォータ・MB________ ____56 __56.0[__56/__56] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ウォータII__________ __2176 _108.8[_156/__19] ___20 _60.0%[_12] _15.0%[__3] _25.0%[__5]
________________ ウォータII・MB______ ____49 __49.0[__49/__49] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ エアロ______________ __8505 __54.9[__79/__31] __155 _56.1%[_87] _43.9%[_68] __0.0%[__0]
________________ サンダー____________ __2521 __78.8[_124/__13] ___32 _56.3%[_18] _12.5%[__4] _31.3%[_10]
________________ サンダー・MB________ ___978 _163.0[_172/_158] ____6 100.0%[__6] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ストーン・MB________ ____26 __26.0[__26/__26] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ストーンII__________ __3432 _100.9[_135/__16] ___34 _61.8%[_21] _23.5%[__8] _14.7%[__5]
________________ ストーンII・MB______ ____42 __42.0[__42/__42] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ストンガ____________ ___201 _100.5[_104/__97] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイア____________ __3590 __57.9[__84/___9] ___62 _54.8%[_34] _24.2%[_15] _21.0%[_13]
________________ ファイア・MB________ __1537 __85.4[_112/__12] ___18 _66.7%[_12] _22.2%[__4] _11.1%[__2]
________________ ブリザド____________ __7110 __69.0[_106/__10] __103 _55.3%[_57] _26.2%[_27] _18.4%[_19]
Panlait_________ エアロ______________ _10964 __59.6[__84/__33] __184 _57.6%[106] _42.4%[_78] __0.0%[__0]
________________ サンダー____________ __1006 _100.6[_135/__14] ___10 _70.0%[__7] _10.0%[__1] _20.0%[__2]
________________ サンダー・MB________ ___839 _167.8[_190/_159] ____5 100.0%[__5] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ストーン____________ ___244 __30.5[__46/___4] ____8 _75.0%[__6] _25.0%[__2] __0.0%[__0]
________________ ドレイン____________ ____16 ___5.3[___7/___4] ____3 _66.7%[__2] _33.3%[__1] __0.0%[__0]
________________ ファイア____________ __2624 __58.3[__93/__10] ___45 _44.4%[_20] _28.9%[_13] _26.7%[_12]
________________ ファイア・MB________ __2085 __99.3[_121/__57] ___21 _66.7%[_14] _33.3%[__7] __0.0%[__0]
________________ ブリザド____________ __4111 __77.6[_116/__12] ___53 _60.4%[_32] _17.0%[__9] _22.6%[_12]
Wassam__________ ウォータ____________ _____3 ___3.0[___3/___3] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ウォータ・MB________ ____48 __24.0[__32/__16] ____2 _50.0%[__1] _50.0%[__1] __0.0%[__0]
________________ エアロ______________ ____17 __17.0[__17/__17] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダー____________ ____78 __39.0[__70/___8] ____2 _50.0%[__1] __0.0%[__0] _50.0%[__1]
________________ サンダー・MB________ ___542 __77.4[_111/__45] ____7 _57.1%[__4] _42.9%[__3] __0.0%[__0]
________________ ドレイン____________ ____45 ___5.0[___7/___1] ____9 _77.8%[__7] _11.1%[__1] _11.1%[__1]
________________ ファイア____________ ____94 __47.0[__47/__47] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイア・MB________ ___514 __39.5[__61/___6] ___13 _46.2%[__6] _38.5%[__5] _15.4%[__2]

弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Garumi__________ スロウ______________ _73.1% [__49/__67] [___1/___0/__68]
________________ パライズ____________ _63.6% [___7/__11] [___0/___0/__11]
________________ ブライン____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ ポイズン____________ 100.0% [___9/___9] [___0/___0/___9]
________________ 追加・防御力ダウン__ 100.0% [___9/___9] [___0/___0/___9]
Nihi____________ ショック____________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ ブライン____________ __0.0% [___0/___3] [___0/___0/___3]
________________ ポイズン____________ _75.0% [___3/___4] [___0/___0/___4]
________________ 追加・防御力ダウン__ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
Panlait_________ ショック____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Pio_____________ 追加・防御力ダウン__ 100.0% [__63/__63] [___0/___0/__63]
Wassam__________ 追加・防御力ダウン__ 100.0% [__33/__33] [___0/___0/__33]



被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Arumi___________ ___2035 __1748[__26/__32] ______[____/____] ___287[___2/___2] ______[____]
Garumi__________ __50449 _43535[_791/_912] ______[____/____] __6914[__91/__91] ______[____]
Nihi____________ ___2651 __2425[__31/__32] ______[____/____] ___226[___3/___3] ______[____]
Panlait_________ ____936 ___836[___9/___9] ______[____/____] ___100[___1/___1] ______[____]
Pio_____________ ___1681 __1057[__13/__60] ______[____/____] ___624[___8/___9] ______[____]
Wassam__________ ___5717 __4738[__62/__76] ______[____/____] ___979[___7/___7] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
Arumi___________ __1748 __67.2[__87/__47] _81.3%[__26/__32] __0.0%[___0/__26] __2.9%[__32/1121]
Garumi__________ _43535 __55.2[_144/___0] _86.7%[_791/_912] __3.8%[__30/_791] _81.4%[_912/1121]
Nihi____________ __2425 __78.2[_106/__50] _96.9%[__31/__32] __6.5%[___2/__31] __2.9%[__32/1121]
Panlait_________ ___836 __92.9[_141/__51] 100.0%[___9/___9] _22.2%[___2/___9] __0.8%[___9/1121]
Pio_____________ __1057 __81.3[_100/__60] _21.7%[__13/__60] __0.0%[___0/__13] __5.4%[__60/1121]
Wassam__________ __4738 __76.4[_125/__44] _81.6%[__62/__76] __3.2%[___2/__62] __6.8%[__76/1121]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
Arumi___________ _18.8%[___6/__32] _12.5%[___4] __7.1%[___2] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Garumi__________ _13.3%[_121/_912] __8.2%[__75] __5.1%[__43] __0.4%[___3] ___._%[____] __0.3%[___2]
Nihi____________ __3.1%[___1/__32] __3.1%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Panlait_________ __0.0%[___0/___9] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Pio_____________ _78.3%[__47/__60] __5.0%[___3] __5.3%[___3] _75.9%[__41] ___._%[____] ___._%[____]
Wassam__________ _18.4%[__14/__76] _14.5%[__11] __4.6%[___3] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]

戦闘不能________ _回数

敵の技__________ ____________________ _実行 _構え 一体平均
Greater Gayla___ 吸血________________ ___42 ___43 ____1.8
________________ 超音波______________ ___41 ___43 ____1.8
Lesser Gaylas___ ジェットストリーム__ ___71 ___80 ____1.6
________________ ソニックブーム______ ___59 ___61 ____1.2


アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
Arumi___________ ウェポンバッシュ____ ________ ___1
Garumi__________ 挑発________________ ____1m1s _155
Nihi____________ 簡素清貧の章________ __22m22s ___8
________________ 机上演習____________ ___6m31s __25
________________ 黒のグリモア________ ___8m42s __19
________________ 精霊の印____________ 2h36m36s ___2
________________ 白のグリモア________ ___8m42s __19
Panlait_________ 机上演習____________ ___8m14s __20
________________ 黒のグリモア________ ___6m15s __26
________________ 白のグリモア________ ___6m15s __26
Pio_____________ 狙い撃ち____________ __11m11s __15
________________ 乱れ撃ち____________ __11m11s __15
Wassam__________ ウェポンバッシュ____ __14m14s __12
________________ バーサク____________ ___7m49s __21
________________ ラストリゾート______ ___9m47s __17
________________ 暗黒________________ __52m12s ___4
________________ 挑発________________ ____4m0s __40

支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
Arumi___________ シェルラ___________ Arumi___________ ___7
________________ デジョン___________ Arumi___________ ___1
Garumi__________ アクアベール_______ Garumi__________ ___1
________________ エンエアロ_________ Garumi__________ __15
________________ エンストーン_______ Garumi__________ ___3
________________ シェル_____________ Wassam__________ ___1
________________ ストンスキン_______ Garumi__________ ___2
________________ ファランクス_______ Garumi__________ __38
________________ ブリンク___________ Garumi__________ ___2
________________ プロテスII_________ 全部____________ ___6
________________ ___________________ Arumi___________ ___1
________________ ___________________ Garumi__________ ___2
________________ ___________________ Nihi____________ ___1
________________ ___________________ Panlait_________ ___1
________________ ___________________ Wassam__________ ___1
Nihi____________ シェル_____________ Nihi____________ ___1
________________ スニーク___________ Arumi___________ ___1
________________ プロテスII_________ 全部____________ __19
________________ ___________________ Arumi___________ ___5
________________ ___________________ Garumi__________ ___3
________________ ___________________ Nihi____________ ___6
________________ ___________________ Pio_____________ ___2
________________ ___________________ Wassam__________ ___3
________________ リジェネ___________ 全部____________ __33
________________ ___________________ Arumi___________ ___3
________________ ___________________ Nihi____________ __22
________________ ___________________ Panlait_________ ___1
________________ ___________________ Pio_____________ ___7
Panlait_________ シェル_____________ Panlait_________ ___1
________________ スニーク___________ 全部____________ ___3
________________ ___________________ Garumi__________ ___1
________________ ___________________ Panlait_________ ___2
________________ プロテスII_________ 全部____________ ___3
________________ ___________________ Garumi__________ ___1
________________ ___________________ Panlait_________ ___2
________________ リジェネ___________ 全部____________ __12
________________ ___________________ Garumi__________ ___1
________________ ___________________ Panlait_________ __11
Pio_____________ 空蝉の術:壱________ Pio_____________ __20

被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
Arumi___________ スニーク___________ Nihi____________ ___1
________________ プロテスII_________ 全部____________ ___6
________________ ___________________ Garumi__________ ___1
________________ ___________________ Nihi____________ ___5
________________ リジェネ___________ Nihi____________ ___3
Garumi__________ スニーク___________ Panlait_________ ___1
________________ プロテスII_________ 全部____________ ___4
________________ ___________________ Nihi____________ ___3
________________ ___________________ Panlait_________ ___1
________________ リジェネ___________ Panlait_________ ___1
Nihi____________ プロテスII_________ Garumi__________ ___1
Panlait_________ プロテスII_________ Garumi__________ ___1
________________ リジェネ___________ Nihi____________ ___1
Pio_____________ プロテスII_________ Nihi____________ ___2
________________ リジェネ___________ Nihi____________ ___7
Wassam__________ シェル_____________ Garumi__________ ___1
________________ プロテスII_________ 全部____________ ___4
________________ ___________________ Garumi__________ ___1
________________ ___________________ Nihi____________ ___3


HP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
Arumi___________ _22167 __80.3 [_276]
Garumi__________ _20522 _126.7 [_162]
Nihi____________ __2244 _112.2 [__20]
Panlait_________ __6124 __90.1 [__68]
Wassam__________ ____45 ___5.0 [___9]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Nihi____________ __3960 _120.0 [__33]
Panlait_________ __1440 _120.0 [__12]

MP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
Nihi____________ ___766 __63.8 [__12]
Panlait_________ ___518 __51.8 [__10]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_

TP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
名前

Script by senobeya.com
FF11 Member Registration System Version 0.683 + Arranged by Pensil 2009/06/05
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.